专家计划:大发壹号命中率:85% | 回报率:1762%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137-139期 | 小 | 137期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 135期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 133期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 116期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 099期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 096期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 091期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 089期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 080期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 068期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。